RESERVE
봉수니언니 펜션 예약하기Reservation
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A봉수니 102 | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 119,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| A봉수니 201 | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| A봉수니 202 | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| B휴식 102 | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 119,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| B휴식 201 | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| B휴식 202 | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
| 독채 자연민박 | 25.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방2 화장실3 | 8 | 12 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 310,000 | 370,000 | 480,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | 320,000 | 380,000 | 490,000 | 559,000 | 559,000 | 559,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A봉수니 102 | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 성수기1 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기2 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A봉수니 201 | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 성수기2 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| A봉수니 202 | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 성수기2 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| B휴식 102 | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 성수기1 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기2 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B휴식 201 | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 성수기2 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| B휴식 202 | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기1 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 성수기2 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 독채 자연민박 | 정상가 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
| 준성수기1 | 310,000 | 370,000 | 480,000 | ||
| 성수기1 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
| 극성수기 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | ||
| 준성수기2 | 320,000 | 380,000 | 490,000 | ||
| 성수기2 | 559,000 | 559,000 | 559,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 12 | 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방2 화장실3 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품
Information
- 펜션정보
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 19시 00분
※ 19시 이후 입실시 펜션측으로 사전연락 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과입실 불가
※ 이불 추가시, 1만원 비용 발생
※ 인원추가비용과는 별도의 금액입니다.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불, 돌판구이, 버너&불판
- 이용 요금: 숯불(2인 2만원/ 3인~5인 3만원/ 6인이상~6만원), 돌판구이(70,000원), 버너&불판(20,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실후~22:00
- 이용 장소: 공용바베큐장
※ 신청 시간: 입실 하루전 사전신청 필수(당일신청불가)
※ 세금계산서 (카드/현금영수증) 발행시 부가세 10%가 추가됩니다.
※ 숯불 이용시 숯,그릴, 석쇠 추가시 별도금액 발생
※ 숯불은 고객님께서 직접 불을 붙여주셔야 됩니다.
※ 숯/그릴,개인화기류 개인지참 불가
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불, 전기그릴, 버너&불판
- 이용 요금: 숯불(2인 2만원/ 3인~5인 3만원/ 6인이상~6만원), 전기그릴(20,000원), 버너&불판(20,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실후~22:00
- 이용 장소: 개별테라스 이용가능
※ 신청 시간: 입실 하루전 사전신청 필수(당일신청불가)
※ 전기그릴 이용 장소: 2층 복층 객실에서만 개별테라스 이용가능
※ 버너&불판 이용 장소: 개별테라스 이용가능
※ 세금계산서 (카드/현금영수증) 발행시 부가세 10%가 추가됩니다.
※ 숯불 이용시 숯,그릴, 석쇠 추가시 별도금액 발생
※ 숯불은 고객님께서 직접 불을 붙여주셔야 됩니다.
※ 숯/그릴,개인화기류 개인지참 불가
[부대시설]
[잔디마당]
- 어린이 놀이용품 구비(트램폴린/나무그네 등)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 해수욕장: 증산 해수욕장 도보 5분
- 홈플러스 삼척점 차량 11분
- CU 삼척증산해변점 차량 1분
- 세븐일레븐 삼척새천년점 차량 4분
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대까지
[공지사항]
- 수건은 숙박 1박당, 5장 제공 (이 외의 수건은 개인지참 필요)
- 자연민박 객실은 1박당, 수건 12장 제공됩니다.
- 사전 통지없이 추가로 오시는 경우, 절대 입실이 불가하며 환불 또한 불가합니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
Refund Info
- 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

